主要性能规范及主要零件材料 |
型号 | 名称 | 公称压力 | 强度试验压力 | 密封试验压力 | 主要材料 | 适用温度(℃) | ||||
阀体 | 阀座 | 球 | 阀杆 | 填料 | ||||||
QG·QY1 | 气源球阀 |
1.0 2.5 |
1.5PN | 1.1PN | H62 | 耐酸钢 | 聚四氟乙烯 | 常温 | ||
QY-1 | 气动管路球阀 | |||||||||
QY-2 | ||||||||||
QY-3 | ||||||||||
QG·Y1 | 卡套式球阀 |
2.5 4.0 6.4 |
碳钢耐酸钢 | 耐酸钢 | 聚四氟乙烯 | -20~200 | ||||
|
||||||||||
QG·Y1 | 取压球阀 | |||||||||
|
||||||||||
QG·M1 | 压力表球阀 | |||||||||
|
||||||||||
Q11SA | 内螺纹球阀 | 柔性石墨 | -40~150 | |||||||
Q91SA | 异径球阀 |
主要尺寸 |
型号 | 名称 | 公称通径 | 配管外径 | 结构长度 |
QG·QY1 | 气源球阀 | 4、6 | 6、8 | 90 |
QY-1 | 气动管路球阀 | 6、8、10 | 66、68、80 | |
QY-2 | 气动管路球阀 | 6、8、10 | 65、66、67 | |
QY-3 | 气动管路球阀 | - | 6、8、10 | 65、66、67 |
QG·Y1 | 卡套式球阀 | 10 | 12、14 | 130 |
QJH·Y1 | 卡套式球阀 | 10、15 | 12、14、18 | 130 |
QG·Y1 | 取压球阀 | 10 | 12、14 | 105 |
QJH·AY1 | 取压球阀 | 10、15 | 12、14、18 | 105 |
QG·M1 | 压力表球阀 | 10 | - | 145 |
Qg·M1 | 压力表球阀 | 3 | - | 145 |
Q11SA | 内螺纹球阀 | 10、15 | - | 68 |
Q91SA | 异径球阀 | 10 | 14 | 100 |
//www.brunandcompany.com/goods/show-30870.html
气动法兰球阀Q641F-16C/25/40P/R/RL
//www.brunandcompany.com/goods/show-30793.html
铸钢法兰球阀Q41F-16C/25/40/64/100
//www.brunandcompany.com/goods/show-31095.html
弹性座封闸阀Z945X-10Q/Z945X-16Q
//www.brunandcompany.com/goods/show-37588.html
固定球阀Q347F-16C/25/40/64/100P/RL
//www.brunandcompany.com/goods/show-30685.html
电磁式煤气安全切断阀DMF-0.1
//www.brunandcompany.com/goods/show-30543.html
QG·QY1不锈钢气源球阀由远一阀门有限公司提供,该企业负责QG·QY1不锈钢气源球阀的真实性、准确性和合法性。本站对此不承担任何保证责任。