SV41P国标法兰式截止阀
主要外形连接尺寸
公称压力 DN(mm) L
D
D1 D2 b f z-φd H DO
PN1.6mpa 50 230 165 125 102 18 3 4-φ18 350 240
65 290 185 145 122 18 3 8-φ18 355 280
80 310 200 160 138 20 3 8-φ18 400 280
100 350 220 180 158 20 3 8-φ18 415 320
125 400 250 210 188 22 3 8-φ18 460 360
150 480 285 240 212 22 3 8-φ22 510 400
200 600 340 295 268 24 3 12-φ22 710 400
250 730 405 355 320 26 3 12-φ26 789 450
300 850 460 410 378 28 4 12-φ26 925 500
PN2.5MPa 50 230 165 125 102 20 3 4-φ18 350 240
65 290 185 145 122 22 3 8-φ18 400 280
80 310 200 160 138 24 3 8-φ18 355 280
100 350 235 190 162 24 3 8-φ22 415 320
125 400 270 220 188 26 3 8-φ26 460 360
150 480 300 450 218 28 3 8-φ26 510 400
200 600 360 310 278 30 3 12-φ26 710 400
250 730 420 370 335 32 3 12-φ30 789 450
300 850 485 430 395 34 4 16-φ30 925 500
//www.brunandcompany.com/goods/show-54664.html
HC200可调式减压阀,减压阀工作原理
//www.brunandcompany.com/goods/show-54665.html
HC300缓闭止回阀 缓闭式止回阀结构
//www.brunandcompany.com/goods/show-54666.html
流量控制阀 流量控制阀工作原理
//www.brunandcompany.com/goods/show-54667.html
持压/泄压阀,持压泄压阀型号
//www.brunandcompany.com/goods/show-54668.html
电动控制阀 电动控制阀原理图
//www.brunandcompany.com/goods/show-54669.html
上海兴麦隆不锈钢法兰截止阀由上海兴麦隆阀门集团有限公司提供,该企业负责上海兴麦隆不锈钢法兰截止阀的真实性、准确性和合法性。本站对此不承担任何保证责任。