智慧哨兵 2.5m支路双向预警哨兵
产品特点:
★新型的道路让行安全警示系统装置
★测速屏显示当前车速,正常行驶颜色为绿色,超速行驶颜色为红色
★LED屏显示提示文字红色“左侧来车”并语音警示
★红蓝爆闪灯:红蓝交替闪烁提醒注意
★由供电系统(220V市电)、系统控制、雷达检测、语音警示、红蓝爆闪灯、速度显示、文字显示、无线通讯、监控相机和联网设备构成
★匹配国内所有信号控制厂家信号设备接入
★适用于急转弯道路、无信号灯干道路口、高速、快速路入口等场合
产品规格:
执行标准 | 行业标准 |
发光二极管参数 | 描述 |
红色LED参数 | 品牌:台湾EPISTAR,光强:3550-5250mcd,Vf:1.8-2.2V,波长:620-630nm |
绿色LED参数 | 品牌:台湾TEKCORE,光强:7220-10400mcd,Vf:2.8-3.2V,波长:503-506nm |
显示屏参数 |
描述 |
LED间距 | P10点间距 |
显示屏像素 | 32(W)*128(H) |
显示面积 | 320mm*1280mm |
显示尺寸 | 1280×320mm |
显示内容 | 左侧来车(显示内容可设置) |
显示功耗 | ≤200W |
车速显示参数 |
描述 |
LED类型 | 户外直插LED,红绿双色 |
额定功率 | 5W |
显示尺寸 | 357*357mm |
显示内容 |
当前车速(红色/绿色) |
雷达检测模块参数 | 描述 |
测速范围 | 2-180 km/h |
检测距离 | 机动车>30米,电瓶车、行人>20米 |
车速雷达检测模块参数 | 描述 |
测速范围 | 2-200 km/h |
检测距离 | >150米或>80米,可选 |
警示灯参数 | 描述 |
闪光频率 | 90-150次/分 |
颜色 | 红色、蓝色 |
语音模块 | 描述 |
音量 | 0~120分贝高音频,可分时段调整音量大小 |
语音内容 | 可定制,支持男声,女声,普通话,方言及其他语种 |
视频监控相机 | 描述 |
像素 | 400万星光级 |
视频帧率 | z大支持256G Micro SD卡,2Mb码流时,256G卡循环存储12天视频 |
车辆抓拍相机 | 描述 |
像素 | 400万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机 |
镜头 | 标配10mm~30mm变焦镜头 |
功能 | 目标检测,人脸检测,车牌识别,车辆类型识别,车身颜色识别,机动车违法抓拍,非机动车违法抓拍,流量检测,交通事件 |
图片分辨率 | 2688×1520(不包含OSD黑边) |
存储接口功能 | 能z大支持256G TF卡,2Mb码流时,256G卡循环存储10天视频和图片 |
//www.brunandcompany.com/goods/show-59463.html
雨雪冰雾文字显示高速雾灯 雾天公路行车安全诱导装置
//www.brunandcompany.com/goods/show-59464.html
P10点阵式交通诱导屏 LED诱导显示屏
//www.brunandcompany.com/goods/show-59465.html
智能哨兵 2.5m弯道预警哨兵 智慧弯道会车预警系统
//www.brunandcompany.com/goods/show-59467.html
600红叉绿箭车道控制器 LED式车道控制标志
//www.brunandcompany.com/goods/show-59468.html
LED红绿发光地砖 赛诺杰LED道路发光地砖
//www.brunandcompany.com/goods/show-60821.html
智慧哨兵 2.5m支路双向预警哨兵由深圳市赛诺杰科技有限公司提供,该企业负责智慧哨兵 2.5m支路双向预警哨兵的真实性、准确性和合法性。本站对此不承担任何保证责任。